| 品 番 | 直径×高さ | 縦目横目 | 材 質 | リング | 糸号数 | 接着部色 | JANコード |
| 62SA | 40×50 | 24×11 | ナイロン糸(透明) | 有 | 10 | 水色 | 4514282062107 |
| 62SB | 12×9 | 4514282062206 | |||||
| 62SC | 7×9 | 4514282062305 | |||||
| 62SZ | 6×9 | 7 | 4514282062503 | ||||
| 62SAW | 40×50 | 24×11 | ナイロンコーティングワイヤー(青緑) | 有 | 41 | 水色 | 4514282062183 |
| 62SBW | 12×9 | 4514282062282 | |||||
| 62SCW | 7×9 | 4514282062381 | |||||
| 62SZW | 6×9 | 43 | 4514282062589 |

